50 States
Real Estate License Requirements by State
Compare education hours, exam requirements, fees, and renewal information across all 50 states. Find the requirements for your state.
80 hrs
Avg. Pre-License Education
$173
Avg. Total Fees
20 hrs
Avg. CE per Renewal
License Requirements Comparison
Click column headers to sort. Showing 50 of 50 states.
| State | Pre-License | Exam | Fees | Renewal | CE Hours | Reciprocity |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama(AL) | 60 hrs+30 post | 140Q70% pass | $210 | 2 yrs | 15 hrs | Full |
Alaska(AK) | 40 hrs | 116Q75% pass | $175 | 2 yrs | 20 hrs | Limited |
Arizona(AZ) | 90 hrs | 180Q75% pass | $110 | 2 yrs | 24 hrs | Full |
Arkansas(AR) | 60 hrs+30 post | 130Q70% pass | $130 | 2 yrs | 14 hrs | Limited |
California(CA) | 135 hrs | 150Q70% pass | $305 | 4 yrs | 45 hrs | None |
Colorado(CO) | 168 hrs | 154Q75% pass | $485 | 3 yrs | 24 hrs | Full |
Connecticut(CT) | 60 hrs | 110Q70% pass | $355 | 2 yrs | 12 hrs | Limited |
Delaware(DE) | 99 hrs | 110Q75% pass | $186 | 2 yrs | 21 hrs | Limited |
Florida(FL) | 63 hrs+45 post | 100Q75% pass | $115 | 2 yrs | 14 hrs | Full |
Georgia(GA) | 75 hrs+25 post | 152Q72% pass | $170 | 4 yrs | 36 hrs | Full |
Hawaii(HI) | 60 hrs | 80Q70% pass | $105 | 2 yrs | 20 hrs | None |
Idaho(ID) | 90 hrs | 120Q70% pass | $120 | 2 yrs | 16 hrs | Full |
Illinois(IL) | 75 hrs+30 post | 140Q75% pass | $225 | 2 yrs | 12 hrs | Limited |
Indiana(IN) | 90 hrs+30 post | 115Q75% pass | $100 | 3 yrs | 36 hrs | Full |
Iowa(IA) | 60 hrs+12 post | 120Q70% pass | $125 | 3 yrs | 36 hrs | Limited |
Kansas(KS) | 60 hrs+30 post | 100Q70% pass | $90 | 2 yrs | 12 hrs | Full |
Kentucky(KY) | 96 hrs+48 post | 130Q75% pass | $160 | 2 yrs | 12 hrs | Limited |
Louisiana(LA) | 90 hrs+45 post | 150Q70% pass | $90 | 1 yr | 12 hrs | Limited |
Maine(ME) | 55 hrs | 120Q70% pass | $121 | 2 yrs | 21 hrs | Limited |
Maryland(MD) | 60 hrs | 110Q75% pass | $155 | 2 yrs | 15 hrs | Full |
Massachusetts(MA) | 40 hrs | 120Q70% pass | $253 | 2 yrs | 12 hrs | Limited |
Michigan(MI) | 40 hrs | 115Q70% pass | $88 | 3 yrs | 18 hrs | Full |
Minnesota(MN) | 90 hrs+30 post | 120Q75% pass | $111 | 2 yrs | 30 hrs | Limited |
Mississippi(MS) | 60 hrs+30 post | 110Q70% pass | $100 | 2 yrs | 16 hrs | Full |
Missouri(MO) | 72 hrs+24 post | 140Q70% pass | $110 | 2 yrs | 12 hrs | Full |
Montana(MT) | 60 hrs | 120Q80% pass | $150 | 2 yrs | 24 hrs | Full |
Nebraska(NE) | 66 hrs | 120Q75% pass | $135 | 2 yrs | 18 hrs | Full |
Nevada(NV) | 90 hrs+30 post | 120Q75% pass | $270 | 2 yrs | 24 hrs | Limited |
New Hampshire(NH) | 40 hrs | 115Q70% pass | $225 | 2 yrs | 15 hrs | Limited |
New Jersey(NJ) | 75 hrs | 110Q70% pass | $160 | 2 yrs | 12 hrs | Limited |
New Mexico(NM) | 90 hrs | 130Q75% pass | $250 | 3 yrs | 36 hrs | Full |
New York(NY) | 77 hrs | 75Q70% pass | $110 | 2 yrs | 22.5 hrs | Limited |
North Carolina(NC) | 75 hrs+90 post | 140Q75% pass | $110 | 2 yrs | 8 hrs | Limited |
North Dakota(ND) | 90 hrs | 125Q75% pass | $215 | 2 yrs | 18 hrs | Full |
Ohio(OH) | 120 hrs+20 post | 120Q70% pass | $81 | 3 yrs | 30 hrs | Full |
Oklahoma(OK) | 90 hrs+45 post | 130Q70% pass | $150 | 3 yrs | 21 hrs | Full |
Oregon(OR) | 150 hrs | 130Q75% pass | $305 | 2 yrs | 30 hrs | Limited |
Pennsylvania(PA) | 75 hrs | 110Q77% pass | $97 | 2 yrs | 14 hrs | Limited |
Rhode Island(RI) | 45 hrs | 80Q70% pass | $200 | 2 yrs | 24 hrs | Limited |
South Carolina(SC) | 90 hrs+30 post | 120Q70% pass | $75 | 2 yrs | 10 hrs | Full |
South Dakota(SD) | 116 hrs | 150Q70% pass | $225 | 2 yrs | 24 hrs | Full |
Tennessee(TN) | 60 hrs | 130Q70% pass | $141 | 2 yrs | 16 hrs | Full |
Texas(TX) | 180 hrs+98 post | 125Q70% pass | $205 | 2 yrs | 18 hrs | None |
Utah(UT) | 120 hrs | 130Q70% pass | $152 | 2 yrs | 18 hrs | Full |
Vermont(VT) | 40 hrs | 80Q70% pass | $150 | 2 yrs | 16 hrs | Limited |
Virginia(VA) | 60 hrs+30 post | 120Q70% pass | $235 | 2 yrs | 16 hrs | Full |
Washington(WA) | 90 hrs+90 post | 130Q70% pass | $223 | 2 yrs | 30 hrs | Limited |
West Virginia(WV) | 90 hrs | 100Q70% pass | $175 | 2 yrs | 14 hrs | Full |
Wisconsin(WI) | 72 hrs | 100Q75% pass | $75 | 2 yrs | 18 hrs | Limited |
Wyoming(WY) | 54 hrs | 100Q70% pass | $350 | 2 yrs | 18 hrs | Full |
* Data is for reference only. Requirements change frequently. Always verify with your state's real estate commission.
Understanding the Data
Pre-License Education
Hours of approved coursework required before taking the exam. Some states require additional post-license education within the first renewal period.
Reciprocity
Full: License transfer with minimal requirements.
Limited: Partial recognition, may need additional courses.
None: Must meet full state requirements.
Start Preparing for Your Exam
Practice with state-specific exam questions and pass on your first try.
Start Practicing